2020年06月09日新版醫保股今日股價實時行情一覽表
2020-06-09 11:09 南方財富網
2020年06月09日新版醫保股價格是多少?南方財富網為您提新版醫保股行情一覽:
今日新版醫保概念股股價查詢(2020年06月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 25.110 | 23.090 | ||||||
002262 | 恩華藥業 | 16.380 | 15.020 | ||||||
600129 | 太極集團 | 14.020 | 13.000 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 43.480 | 40.850 | ||||||
600211 | 西藏藥業 | 48.650 | 46.200 | ||||||
000963 | 華東醫藥 | 23.070 | 22.380 | ||||||
600216 | 浙江醫藥 | 17.360 | 16.990 | ||||||
002773 | 康弘藥業 | 38.470 | 37.680 | ||||||
000931 | 中 關 村 | 10.260 | 10.050 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 15.990 | 15.590 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.590 | 14.150 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 8.690 | 8.540 | ||||||
002653 | 海思科 | 24.270 | 23.620 | ||||||
600521 | 華海藥業 | 29.860 | 28.710 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 81.600 | 80.300 | ||||||
600420 | 現代制藥 | 9.080 | 8.940 | ||||||
002019 | 億帆醫藥 | 20.890 | 20.600 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 5.250 | 5.180 | ||||||
300584 | 海辰藥業 | 24.130 | 23.860 | ||||||
600671 | 天目藥業 | 10.580 | 10.500 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 31.200 | 30.980 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 3.680 | 3.640 | ||||||
002566 | 益盛藥業 | 6.890 | 6.840 | ||||||
002826 | 易明醫藥 | 11.060 | 10.990 | ||||||
002737 | 葵花藥業 | 13.850 | 13.760 | ||||||
300573 | 興齊眼藥 | 119.480 | 119.520 | ||||||
600062 | 華潤雙鶴 | 12.680 | 12.620 | ||||||
300003 | 樂普醫療 | 33.990 | 33.990 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 25.540 | 25.300 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 28.110 | 28.020 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.840 | 14.760 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 9.820 | 9.800 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 7.140 | 7.140 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.430 | 4.410 | ||||||
600976 | 健民集團 | 16.020 | 15.910 | ||||||
600222 | 太龍藥業 | 5.520 | 5.490 | ||||||
600557 | 康緣藥業 | 13.960 | 13.970 | ||||||
600566 | 濟川藥業 | 22.750 | 22.720 | ||||||
600351 | 亞寶藥業 | 5.000 | 5.000 | ||||||
600479 | 千金藥業 | 9.610 | 9.680 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 5.400 | 5.400 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 2.930 | 2.920 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 6.520 | 6.530 | ||||||
000650 | 仁和藥業 | 5.870 | 5.870 | ||||||
300110 | 華仁藥業 | 3.940 | 3.970 | ||||||
300723 | 一品紅 | 39.710 | 39.980 | ||||||
300558 | 貝達藥業 | 111.910 | 111.910 | ||||||
300199 | 翰宇藥業 | 5.670 | 5.680 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.550 | 5.540 | ||||||
300255 | 常山藥業 | 5.410 | 5.420 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.140 | 5.170 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 18.050 | 18.080 | ||||||
300016 | 北陸藥業 | 9.270 | 9.290 | ||||||
002317 | 眾生藥業 | 12.130 | 12.110 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 12.000 | 11.990 | ||||||
002603 | 以嶺藥業 | 27.220 | 27.150 | ||||||
300181 | 佐力藥業 | 5.790 | 5.830 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 14.410 | 14.520 | ||||||
002411 | 延安必康 | 7.020 | 7.120 | ||||||
300534 | 隴神戎發 | 5.990 | 6.010 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 5.010 | 5.060 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業 | 4.140 | 4.190 | ||||||
數據來源時間:2020-06-09 11:07:39 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
南方財富網微信號:南方財富網