今日股票行業板塊漲幅一覽前10 貴金屬今日領漲
2021-08-12 11:06 南方財富網
今日股票行業板塊漲幅一覽前10
排名 | 板塊名稱 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|
2 | 有色金屬 | 1.90% | 2.48% | |
3 | 鋼鐵行業 | 1.65% | 1.86% | |
4 | 港口水運 | 1.19% | 0.51% | |
5 | 軟件服務 | 1.17% | 1.91% | |
6 | 煤炭采選 | 0.76% | 1.51% | |
7 | 化肥行業 | 0.75% | 2.23% | |
8 | 石油行業 | 0.71% | 0.20% | |
9 | 化工行業 | 0.67% | 2.24% | |
10 | 農藥獸藥 | 0.61% | 0.78% |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌