12月8日早盤兩市機構大單搶籌40股
2021-12-08 23:12 南方財富網
12月8日早盤兩市機構大單搶籌40股
今日上證指數收盤3637.57點,上漲42.48點,1.18%。深證成指收盤14964.46點,上漲267.29點,1.82%。中小100收盤9931.44點,上漲254.92點,2.63%。創業板指收盤3424.70點,上漲55.92點,1.66%。其中中小100收盤表現強。
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股)買入 |
億利潔能 | 600277 | 6.3 | 9.95% | 18721 |
廣匯能源 | 600256 | 6.87 | 7.51% | 9587 |
華塑股份 | 600935 | 8.26 | 8.26% | 8731 |
白銀有色 | 601212 | 3.07 | 10.04% | 3087 |
老白干酒 | 600559 | 28.03 | 10.01% | 4535 |
中國鋁業 | 601600 | 6.33 | 0.64% | 20005 |
春蘭股份 | 600854 | 7.51 | 8.37% | 3581 |
中國重工 | 601989 | 4.23 | 1.44% | 3647 |
國機汽車 | 600335 | 10.12 | 10.0% | 3211 |
東軟集團 | 600718 | 13.05 | 10.03% | 3091 |
三峽能源 | 600905 | 6.76 | 1.05% | 5180 |
航天電子 | 600879 | 8.65 | 4.22% | 3082 |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.98 | 1.53% | 4246 |
中國電建 | 601669 | 7.64 | -0.52% | 10161 |
雙良節能 | 600481 | 11.71 | 7.83% | 2365 |
ST中安 | 600654 | 2.06 | 5.1% | 1458 |
盛屯礦業 | 600711 | 11.63 | 4.87% | 2042 |
文山電力 | 600995 | 18.96 | 9.98% | 1207 |
用友網絡 | 600588 | 35.0 | 9.79% | 1697 |
銅陵有色 | 000630 | 3.69 | 5.13% | 18497 |
*ST跨境 | 002640 | 3.54 | 5.04% | 8908 |
格林美 | 002340 | 11.14 | 6.2% | 11023 |
智光電氣 | 002169 | 12.42 | 10.01% | 3343 |
鹽湖股份 | 000792 | 29.24 | 7.5% | 4214 |
豫能控股 | 001896 | 8.32 | 10.05% | 2299 |
金風科技 | 002202 | 18.35 | 3.09% | 5065 |
歐菲光 | 002456 | 8.79 | 6.42% | 2779 |
首航高科 | 002665 | 3.3 | 2.8% | 2022 |
光啟技術 | 002625 | 24.0 | 9.99% | 2123 |
寶塔實業 | 000595 | 2.86 | 10.0% | 1645 |
索菲亞 | 002572 | 20.03 | 5.42% | 2783 |
福晶科技 | 002222 | 18.76 | 10.03% | 1526 |
歌爾股份 | 002241 | 54.69 | 5.58% | 1962 |
通裕重工 | 300185 | 3.65 | 1.67% | 2383 |
中銀絨業 | 000982 | 3.15 | 0.96% | 2577 |
ST中捷 | 002021 | 2.43 | 5.19% | 1131 |
青島雙星 | 000599 | 4.74 | 9.98% | 1027 |
遠光軟件 | 002063 | 8.8 | 7.58% | 1613 |
長信科技 | 300088 | 11.73 | 3.9% | 2399 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌