設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

歷年個(gè)人住房公積金貸款利率調(diào)整表_2022各大銀行首套房貸款利率多少(2)

2022-04-06 09:20 南方財(cái)富網(wǎng)

2022國(guó)內(nèi)部分銀行貸款利率調(diào)整一覽表
銀行 短期貸款 中長(zhǎng)期貸款 個(gè)人住房公積金貸款 貼現(xiàn)
六個(gè)月(含) 六個(gè)月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
農(nóng)業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建設(shè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中國(guó)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
招商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
浦發(fā)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳發(fā)展銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
平安銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
廣發(fā)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
華夏銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
興業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東亞銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中國(guó)郵儲(chǔ)蓄銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
貴陽銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹東銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈爾濱銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛陽銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江蘇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
鄭州銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
寧波銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
桂林銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
嘉興銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
濱海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龍江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都農(nóng)商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
贛州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
華融湘江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞豐銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大連銀行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
臨商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東營(yíng)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
長(zhǎng)沙銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海農(nóng)商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

  

欧美无砖专区—中文字幕,九综合亚洲综合网久久国产,久久国产亚卅视屏,久久精品36亚洲色
亚洲无线国产观看 | 亚洲欧洲日本午夜一级精品 | 欧美中文字高清在线播放 | 亚洲欧美国产一级视频 | 日韩欧美动漫国产另类中文字幕 | 亚洲综合久久久中文字幕 |