10月16日中行人民幣結構性存款開售 柜臺、網上銀行及手機銀行渠道購買(2)
2018-10-16 15:03 中國銀行
3、按照產品說明書約定,現將2018年10月8日至10月12日中銀保本理財-"全球智選"及人民幣結構性存款已起息理財產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 期初價格 | 觀察水平 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BYRSD18371 | GBPUSD | 2018/10/9 | 1.3098 | 1.3358 |
2 | BYRSD18372 | EURUSD | 2018/10/9 | 1.1496 | 1.1776 |
3 | BYRSD18373 | EURUSD | 2018/10/9 | 1.1496 | 1.1856 |
4 | BYRSD18374 | USDJPY | 2018/10/9 | 113.1000 | 109.9000 |
5 | BYRSD18375 | USDJPY | 2018/10/9 | 113.1000 | 117.3000 |
6 | BYRSD18407 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3205 |
7 | BYRSD18413 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3395 |
8 | BYRSD18414 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3560 |
9 | BYRSD18415 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3560 |
10 | BYRSD18416 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3820 |
11 | BYRSD18417 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3560 |
12 | BYRSD18418 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3820 |
13 | BYRSD18419 | USDCAD | 2018/10/9 | 1.2960 | 1.3820 |
14 | USDRSD18013 | XAUUSD | 2018/10/9 | 1191.1800 | 1227.1800 |
15 | USDRSD18014 | USDCAD | 2018/10/11 | 1.3046 | 1.2796 |
16 | BYRSD18420 | USDCAD | 2018/10/12 | 1.3025 | 1.2635 |
17 | BYRSD18421 | USDCAD | 2018/10/12 | 1.3025 | 1.2635 |
18 | BYRSD18422 | USDJPY | 2018/10/12 | 112.3900 | 106.8900 |
19 | BYRSD18423 | USDJPY | 2018/10/12 | 112.3900 | 106.8900 |
20 | BYRSD18424 | USDJPY | 2018/10/12 | 112.3900 | 106.8900 |
21 | BYRSD18425 | USDJPY | 2018/10/12 | 112.3900 | 103.7900 |
22 | BYRSD18426 | USDJPY | 2018/10/12 | 112.3900 | 103.7900 |
4、按照產品說明書約定,現將2018年10月8日至10月12日中銀保本理財-"全球智選"及人民幣結構性存款已到期理財產品的實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BYQQZX18DZ071 | USDHKD | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 4.20% |
2 | BYQQZX18DZ072 | USDHKD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 4.20% |
3 | BYQQZX18DZ074 | USDHKD | 2018/9/28 | 2018/10/9 | 4.10% |
4 | BYQQZX18DZ075 | USDHKD | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 4.15% |
5 | BYQQZX18DZ076 | USDHKD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 4.10% |
6 | BYQQZX18DZ077 | USDHKD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 4.15% |
7 | BYRSD18100 | AUDUSD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 3.90% |
8 | BYRSD18112 | AUDUSD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 4.05% |
9 | BYRSD18114 | USDCAD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 4.10% |
10 | BYRSD18103 | USDCAD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 3.45% |
11 | HJBQQZXU18057 | XAUUSD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 1.30% |
12 | BYRSD18111 | AUDUSD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 3.55% |
13 | BYRSD18161 | AUDUSD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 3.05% |
14 | BYRSD18171 | AUDUSD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 3.80% |
15 | BYRSD18172 | AUDUSD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2.20% |
16 | BYRSD18173 | AUDUSD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 3.20% |
17 | HJBQQZXU18064 | USDCAD | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 1.20% |
18 | BYRSD18176 | USDCAD | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2.95% |
19 | BYRSD18182 | USDCAD | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2.20% |
20 | BYRSD18183 | USDCAD | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 3.80% |
21 | BYRSD18184 | USDCAD | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 3.00% |
22 | HJBQQZXU18066 | USDJPY | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 1.20% |
23 | BYRSD18207 | AUDUSD | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2.75% |
24 | BYRSD18212 | AUDUSD | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2.90% |
25 | BYRSD18213 | AUDUSD | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2.50% |
26 | BYRSD18232 | AUDUSD | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 3.30% |
27 | BYRSD18237 | AUDUSD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 3.50% |
28 | BYRSD18238 | AUDUSD | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 2.90% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來對中國銀行產品的關注與支持。
2018年10月15日
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌