節能環;鹩心男 環;鹗找媾琶
2020-10-12 14:44 南方財富網
基金名稱|代碼 | 凈值|日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 |
977 | 日期:2020-10-09 | |||
華夏節能環保股票 | 1.6888(4.67%) | 股票型 | 90.00% | 4.67% |
4640 | 日期:2020-10-09 | |||
匯豐晉信低碳先鋒 | 2.2221(6.88%) | 股票型 | --- | 6.88% |
540008 | 日期:2020-10-09 | |||
鵬華環保產業股票 | 3.3240(5.76%) | 股票型 | --- | 5.76% |
409 | 日期:2020-10-09 | |||
易方達環保主題混 | 2.6020(4.62%) | 混合型 | 65.00% | 4.62% |
1856 | 日期:2020-10-09 | |||
工銀生態環境股票 | 1.3770(5.76%) | 股票型 | 80.00% | 5.76% |
1245 | 日期:2020-10-09 | |||
鵬華健康環;旌 | 2.4180(2.76%) | 混合型 | 40.00% | 2.76% |
2259 | 日期:2020-10-09 | |||
匯添富環保行業股 | 1.7360(4.89%) | 股票型 | --- | 4.89% |
696 | 日期:2020-10-09 | |||
景順長城環保優勢 | 2.9040(4.12%) | 股票型 | 40.00% | 4.12% |
1975 | 日期:2020-10-09 | |||
長信低碳環保行業 | 1.4179(6.02%) | 股票型 | 80.00% | 6.02% |
4925 | 日期:2020-10-09 |
相關閱讀
官方微信
基金分析專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌