今日港幣對人民幣匯率查詢,6月15日港幣兌人民幣匯率一覽表
2019-06-15 10:13 綜投網
各大銀行港元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100港元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-06-15 10:00:03(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 88.02 | 87.58 | 88.64 | 88.28 | 88.64 | 2019-06-15 05:30:00 |
工商銀行 | 87.59 | 88.66 | 88.30 | 88.66 | 2019-06-15 10:00:01 | |
農業銀行 | 88.48 | 87.59 | 88.30 | 88.65 | 2019-06-15 09:49:08 | |
招商銀行 | 81.34 | 80.61 | 81.50 | 81.18 | 81.50 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | 87.61 | 88.66 | 88.32 | 88.66 | 2019-06-15 09:49:07 | |
光大銀行 | 87.5850 | 88.6466 | 88.2928 | 88.6466 | 2019-06-15 07:00:00 | |
浦發銀行 | 88.47 | 87.67 | 88.64 | 88.30 | 88.64 | 2019-06-15 10:00:00 |
建設銀行 | 87.67 | 88.65 | 88.29 | 88.65 | 2019-06-15 09:29:01 | |
興業銀行 | 87.62 | 88.68 | 88.32 | 88.68 | 2019-06-15 07:00:59 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌