設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表6月2日

2017-06-02 13:15 來源:中行官網(wǎng)

  2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表6月2日更新

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYZH17280 (私行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 179 4.60% 50萬 中低 2017/6/5 2017/6/7 2017/6/8 2017/12/4 私行客戶專屬 全國
AMZYPWHQ17467 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 4.60% 50萬 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/12/4 私人銀行客戶專屬 全國
AMZYZF2017203-SH (進(jìn)階増利-500萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第203期 182 4.55% 500萬 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/12/4 進(jìn)階増利-500萬 全國
AMZYCFA-2017016 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017016期 183 4.55% 20萬 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/12/5 財(cái)富級(jí)客戶專屬 全國
AMZYJZT-LPA17234 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17234期 360 4.55% 5萬 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2018/6/1 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPB17206 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17206期 364 4.55% 5萬 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2018/6/5 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZH17273 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 92 4.50% 50萬 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/9/5 私人銀行客戶專屬 全國
AMZYZH17274 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 168 4.50% 5萬 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/11/20 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國
AMZYZH17272 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 357 4.50% 5萬 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2018/5/28 個(gè)人 全國
AMZYZH17277 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 361 4.50% 5萬 中低 2017/6/5 2017/6/7 2017/6/8 2018/6/4 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ17470 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 4.50% 5萬 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2018/6/4 個(gè)人 全國
ZYWF-BJ06-443 中銀穩(wěn)富BJ06-443期人民幣理財(cái)計(jì)劃 365 4.50% 5萬 中低 2017/5/31 2017/6/4 2017/6/5 2018/6/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國
ZYWF-BJ06-445 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-445期人民幣理財(cái)計(jì)劃 99 4.45% 20萬 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/9/12 財(cái)富級(jí)客戶專屬 全國
AMZYZF2017200-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第200期 182 4.45% 20萬 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/12/4 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPB17205 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17205期 182 4.45% 5萬 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2017/12/5 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17233 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17233期 182 4.45% 5萬 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2017/12/5 個(gè)人 A區(qū)域
ZYWF-BJ06-446 (進(jìn)階增利-20萬)中銀穩(wěn)富BJ06-446期人民幣理財(cái)計(jì)劃 185 4.45% 20萬 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/12/7 進(jìn)階增利-20萬 全國
AMZYZF2017201-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第201期 213 4.45% 20萬 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2018/1/4 個(gè)人 全國
AMZYZF2017202-SH (進(jìn)階増利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第202期 91 4.40% 100萬 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/9/4 進(jìn)階増利-100萬 全國
AMZYPWHQ17464 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 98 4.40% 5萬 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/9/11 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國
AMZYZH17271 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 171 4.40% 5萬 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/11/23 個(gè)人 全國
AMZYZH17276 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 179 4.40% 5萬 中低 2017/6/5 2017/6/7 2017/6/8 2017/12/4 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ17466 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 4.40% 5萬 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/12/4 個(gè)人 全國
ZYWF-BJ06-444 中銀穩(wěn)富BJ06-444期人民幣理財(cái)計(jì)劃 185 4.40% 5萬 中低 2017/6/2 2017/6/4 2017/6/5 2017/12/7 個(gè)人 全國
AMZYZF2017198-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第198期 91 4.35% 20萬 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/9/4 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPB17204 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17204期 91 4.35% 5萬 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2017/9/5 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17235 (進(jìn)階增利-20萬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17235期 101 4.35% 20萬 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2017/9/15 進(jìn)階增利-20萬 全國
AMZYJZT-LPA17232 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17232期 101 4.35% 5萬 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2017/9/15 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYZF2017199-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第199期 129 4.35% 20萬 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/10/12 個(gè)人 全國
AMZYZH17275 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 91 4.30% 5萬 中低 2017/6/5 2017/6/7 2017/6/8 2017/9/7 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ17463 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.30% 5萬 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/9/4 個(gè)人 全國
AMZYZH17270 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 94 4.30% 5萬 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/9/7 個(gè)人 全國
AMZYZF2017197-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第197期 35 4.15% 20萬 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/7/10 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPB17203 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17203期 35 4.15% 5萬 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2017/7/11 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17231 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17231期 38 4.15% 5萬 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2017/7/14 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYPWHQ17461 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 38 4.10% 5萬 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/7/13 個(gè)人 全國
AMZYZH17269 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 42 4.10% 5萬 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/7/17 個(gè)人 全國
BYAQKF280D 新280天按期開放 280 3.60% 5萬 - - - 2017/5/31 2017/6/5 2017/6/6 2018/3/13 個(gè)人 全國
BYAQKF182D 新182天按期開放 182 3.50% 5萬 - - - 2017/5/31 2017/6/6 2017/6/7 2017/12/6 個(gè)人 全國
BYAQKF35D 新35天按期開放 35 3.45% 5萬 - - - 2017/6/1 2017/6/7 2017/6/8 2017/7/13 個(gè)人 全國
BYAQKF98D 新98天按期開放 98 3.45% 5萬 - - - 2017/6/1 2017/6/7 2017/6/8 2017/9/14 個(gè)人 全國
BYAQKF21D 新21天按期開放 21 2.95% 5萬 - - - 2017/5/31 2017/6/6 2017/6/7 2017/6/28 個(gè)人 全國
BYQQZX17047 全球智選 64 1.10%或5.60% 5萬 - - - 2017/6/1 2017/6/7 2017/6/8 2017/8/11 個(gè)人 全國
BYQQZX17048 全球智選 64 1.10%或5.60% 5萬 - - - 2017/6/1 2017/6/7 2017/6/8 2017/8/11 個(gè)人 全國
AMZYCL-RF-001 中銀策略—睿富理財(cái)計(jì)劃2017年第001期 370 業(yè)績基準(zhǔn)4.7% 20萬 - - - 2017/5/24 2017/6/5 2017/6/6 2018/6/11 財(cái)富級(jí)/私行級(jí)客戶 全國

 

  

官方微信


欧美无砖专区—中文字幕,九综合亚洲综合网久久国产,久久国产亚卅视屏,久久精品36亚洲色
在线播放人成午夜免费视频 | 在线观看国产欧美另类激情 | 亚洲精选91福利在线观看 | 亚洲一区二区在线 | 亚洲日韩在线中文字幕线路2区 | 亚洲福利欧美午夜 |