設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.9.21查詢(xún)

2020-09-21 09:10 南方財(cái)富網(wǎng)

  建設(shè)銀行外匯牌價(jià) 單位:1外幣兌人民幣

幣種 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
USD美元 6.7066 6.7817 6.754 6.7817
EUR歐元 7.7668 8.0517 7.9979 8.0517
JPY日元 0.062726 0.065066 0.064573 0.065066
GBP英鎊 8.4818 8.7972 8.7315 8.7972
AUD澳大利亞元 4.7832 4.9611 4.924 4.9611
CHF瑞士法郎 7.195 7.4625 7.4068 7.4625
CAD加拿大元 4.968 5.1527 5.1142 5.1527
HKD港幣 0.8653 0.8749 0.8715 0.8749
SGD新加坡元 4.827 5.0065 4.9691 5.0065
KRW韓元 0.005637 0.006009 0.0058 0.006009
DKK丹麥克郎 1.0439 1.0827 1.0746 1.0827
SEK瑞典克朗 0.7486 0.7764 0.7706 0.7764
NOK挪威克郎 0.7211 0.7479 0.7423 0.7479
NZD新西蘭元 4.4314 4.6237 4.5619 4.5962
MOP澳門(mén)元 0.8167 0.8777 0.8455 0.8489
MYR林吉特 1.58742757 1.70598973 1.62829322 1.66118476
THB泰銖 0.21065049 0.22638776 0.21736768 0.21911085
ZAR南非蘭特 0.4026 0.4292 0.4138 0.418
RUB俄羅斯盧布 0.08642669 0.09288242 0.0891814 0.08989815
KZT哈薩克斯坦堅(jiān)戈 0.01554171 0.01656918 0.01591166 0.01616841

  

欧美无砖专区—中文字幕,九综合亚洲综合网久久国产,久久国产亚卅视屏,久久精品36亚洲色
欧美亚洲日韩另类中文字幕20 | 一本大道香蕉久在热线29 | 中文字幕永久在线第一页 | 日韩精品免费一区二区亚州V日韩 | 香蕉久久精品精品 | 一本丁香综合久久久久不卡网站 |