今日中國銀行在售人民幣理財產品列表(2018年10月16日更新)(2)
2018-10-16 14:53 中國銀行
AMZYPWHQ181896 | (手機銀行理財月)中銀平穩-智薈系列181896期 | 125 | 4.25% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/16 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/2/21 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181900-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩-智薈系列181900-1期 | 128 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/2/22 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181910-G | (網銀專享)中銀平穩-智薈系列181910-G期 | 172 | 4.25% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/16 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/4/9 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ181904 | (理財級客戶專屬)中銀平穩-智薈系列181904期 | 175 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/4/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181905 | (理財級客戶專屬)中銀平穩-智薈系列181905期 | 175 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/4/15 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018256-HQ | (網銀專享)中銀集富2018-256-HQ期 | 178 | 4.25% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/4/19 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ181891 | 中銀平穩-智薈系列181891期 | 354 | 4.25% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/10/11 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181886 | 中銀平穩-智薈系列181886期 | 356 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181881 | 中銀平穩-智薈系列181881期 | 357 | 4.25% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/10/9 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018756-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018756期 | 357 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2019/10/10 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018761-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018761期 | 357 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/18 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/10/14 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018241-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-241-S-HQ期 | 360 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/16 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/10/14 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018244-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-244-S-HQ期 | 360 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/10/18 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018255-HQ | (機構進階-2000萬)中銀集富2018-255-HQ期 | 90 | 4.20% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/1/21 | 機構 | 全國 |
AMZYCFA-2018023 | (財富級客戶專屬)中銀創富A-組合系列 | 92 | 4.20% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 2018/10/16 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/1/22 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018265-HQ | (財富級客戶專屬)中銀智富理財計劃2018年第265期 | 96 | 4.20% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/1/21 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181909-G | (機構進階-2000萬)中銀平穩-智薈系列181909-G期 | 105 | 4.20% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/16 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/2/1 | 機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌