今日中國銀行在售人民幣理財產品列表(2018年10月16日更新)(6)
2018-10-16 14:53 中國銀行
AMZYPWHQ181877 | 中銀平穩-智薈系列181877期 | 35 | 3.80% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2018/11/21 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018752-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018752期 | 35 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/11/22 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018757-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018757期 | 35 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/18 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2018/11/26 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018431 | 搏弈睿選 | 63 | 3.8%或4.0% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2018/12/19 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018430 | 搏弈睿選 | 35 | 3.7%或3.9% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2018/11/21 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018441 | 搏弈睿選 | 63 | 3.7%或3.9% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2018/12/26 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018440 | 搏弈睿選 | 35 | 3.6%或3.8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2018/11/28 | 機構/個人 | 全國 |
BYRSD18431 | 人民幣結構性存款 | 364 | 3.50%或3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/16 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/10/22 | 個人 | 全國 |
BYRSD18386 | (新客戶專享)人民幣結構性存款 | 95 | 3.30%或3.50% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2019/1/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD18437 | (新客戶專享)人民幣結構性存款 | 95 | 3.25%或3.45% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2019/1/28 | 個人 | 全國 |
BYRSD18430 | 人民幣結構性存款 | 185 | 3.20%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/16 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/4/26 | 個人 | 全國 |
BYRSD18429 | 人民幣結構性存款 | 94 | 3.15%或3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/16 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/1/25 | 個人 | 全國 |
BYRSD18436 | (進階-25萬)人民幣結構性存款 | 64 | 3.00%或3.40% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/12/28 | 個人 | 全國 |
BYRSD18385 | (進階-25萬)人民幣結構性存款 | 64 | 3.00%或3.40% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/12/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD18428 | 人民幣結構性存款 | 65 | 3.00%或3.20% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/16 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2018/12/27 | 個人 | 全國 |
BYRSD18427 | 人民幣結構性存款 | 36 | 2.90%或3.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/16 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2018/11/28 | 個人 | 全國 |
BYRSD18434 | 人民幣結構性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/12/28 | 個人 | 全國 |
BYRSD18435 | 人民幣結構性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/12/28 | 個人 | 全國 |
BYRSD18383 | 人民幣結構性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/12/21 | 個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌