威奧股份什么時候上市 威奧股份上市時間
2020-05-11 09:18 互聯網
主營業務: 從事軌道交通車輛配套產品的研發、生產、銷售和服務
發行狀況 | 股票代碼 | 605001 | 股票簡稱 | 威奧股份 |
申購代碼 | 707001 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 16.14 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 34.98 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 12.2 | |
網上發行日期 | 2020-05-11 (周一) | 網下配售日期 | 2020-5-11 | |
網上發行數量(股) | 30,224,000 | 網下配售數量(股) | 45,336,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 75,560,000 | |
申購數量上限(股) | 30,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-13 (周三) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 30 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000 | 網下申購市值確認日 | 2020-04-28 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采取網下向詢價對象詢價配售及網上資金申購發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式 | |||
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-05-13 (周三) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-05-13 (周三) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 2559440 | 初步詢價累計報價倍數 | 564.55 | |
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-05-13 (周三) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
用于的項目 | |||
1 | 軌道交通車輛配套裝備(青島)建設項目 | 36461.35 | |
2 | 軌道交通車輛配套裝備(唐山)建設項目 | 46424.63 | |
3 | 研發中心建設項目 | 12943.81 | |
4 | 補充流動資金 | 25000 | |
投資金額總計 | 120829.8 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 1124.05 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 99.08% |
相關閱讀
官方微信
學院專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌